Reviews Amsterdam
53 do's / 10 don'ts
| title | do's | don'ts | map |
|---|---|---|---|
| Anne Frank House | 2 | 0 | |
| Red Light District | 1 | 0 | |
| Rembrandtplein | 0 | 1 | |
| Begijnhof | 0 | 0 | |
| Beurs van Berlage | 0 | 0 | |
| Dam Square | 0 | 0 | |
| De Waag | 0 | 0 | |
| Heineken Brewery | 0 | 0 | |
| Leidseplein | 0 | 0 | |
| Magere Brug | 0 | 0 | |
| Montelbaanstoren | 0 | 0 | |
| Munttoren | 0 | 0 | |
| National Monument | 0 | 0 | |
| Nieuwekerk | 0 | 0 | |
| Oude Kerk | 0 | 0 | |
| The Royal Palace | 0 | 0 | |
| Westerkerk | 0 | 0 | |
| Windmill 'De Bloem' | 0 | 0 | |
| Windmill 'De Gooyer'' | 0 | 0 | |
| Windmill 'De Otter' | 0 | 0 |
| title | do's | don'ts | map |
|---|---|---|---|
| Allard Pierson Museum | 1 | 0 | |
| Dungeon Museum | 1 | 0 | |
| Madame Tussauds | 1 | 0 | |
| Rijksmuseum | 1 | 1 | |
| Sexmuseum Amsterdam Venustempel | 1 | 0 | |
| Ajax Museum | 0 | 0 | |
| Amsterdam Historical Museum | 0 | 0 | |
| Eastindiaman Amsterdam | 0 | 0 | |
| Erotic Museum | 0 | 0 | |
| Heineken Experience | 0 | 0 | |
| Jewish Historical Museum | 0 | 0 | |
| Museum Amstelkring | 0 | 0 | |
| National Maritime Museum Amsterdam | 0 | 0 | |
| NEMO Sceince Museum | 0 | 0 | |
| Rembrandt House Museum | 0 | 0 | |
| Stedelijk Museum | 0 | 0 | |
| The Hash Marihuana & Hemp Museum | 0 | 0 | |
| Tropenmuseum | 0 | 0 | |
| Van Gogh Museum | 0 | 0 |
| title | do's | don'ts | map |
|---|---|---|---|
| Canal Boat Tours | 1 | 0 | |
| Vondelpark | 2 | 0 | |
| Artis Zoo | 0 | 0 | |
| Flora Park | 0 | 0 | |
| Hortus Botanicus | 0 | 0 | |
| Museum Square | 0 | 0 | |
| Oosterpark | 0 | 0 | |
| Sloterplas | 0 | 0 | |
| Westerpark | 0 | 0 | |
| Zaanse Schans | 0 | 0 |
| title | do's | don'ts | map |
|---|---|---|---|
| 9 streets | 1 | 0 | |
| Albert Cuypmarkt | 1 | 0 | |
| Condomerie | 1 | 0 | |
| Kalverstraat | 1 | 0 | |
| Waterlooplein Market | 1 | 1 | |
| Dappermarkt | 0 | 1 | |
| Balti House | 0 | 0 | |
| Flower Market | 0 | 0 | |
| Lapjesmarkt Market | 0 | 0 | |
| Lindengracht Market | 0 | 0 | |
| Magna Plaza | 0 | 0 | |
| Nieuwmarkt Market | 0 | 0 | |
| Noordermarkt | 0 | 0 | |
| P.C. Hooftstraat | 0 | 0 | |
| Spui Market | 0 | 0 | |
| The Bijenkorf | 0 | 0 |
| title | do's | don'ts | map |
|---|---|---|---|
| Amsterdam Central Station | 1 | 0 | |
| Rent a Bike | 1 | 0 | |
| Taxi | 0 | 1 | |
| P1 Parking Amsterdam Centre | 0 | 0 | |
| Station Amstel | 0 | 0 | |
| Station Bijlmer/ArenA | 0 | 0 | |
| Station Lelylaan | 0 | 0 | |
| Station Muiderpoort | 0 | 0 | |
| Station Rai | 0 | 0 | |
| Station Sloterdijk | 0 | 0 | |
| Station Zuid WTC | 0 | 0 |
no tags yet

1. Barcelona
2. Cologne
3. Bangkok
4. Buenos Aires
5. Amsterdam
6. London
7. Kaprun
8. Reykjavik
9. New York
10. Paris